सोयाबीन बाजार भावात तुफान वाढ..! राज्यातील या जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन पिकाला चांगले दर New Soyabean Bajar Bhav

सोयाबीन बाजार भावात तुफान वाढ..! राज्यातील या जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन पिकाला चांगले दर New Soyabean Bajar Bha

New Soyabean Bajar Bhav शेतकरी मित्रांनो सोयाबीन पिकाच्या बाजारभावात थोड्या काही प्रमाणात वाढ झालेली असून, आज आपण महाराष्ट्रातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सोयाबीन बाजार भाव या पोस्टमध्ये पाहणार आहोत. जर आपल्याला आपल्या जिल्ह्याचे सोयाबीन बाजार भाव पाहिजे असतील तर खाली दिलेल्या चार्ट व्यवस्थित पहा.

हेही वाचा : एकूण 11 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक विमा मदत जाहीर Pik Vima

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/12/2023
लासलगाव क्विंटल 421 3001 4677 4640
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 776 3000 4800 4650
माजलगाव क्विंटल 592 4550 4669 4661
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 4316 4450 4376
सिल्लोड क्विंटल 15 4400 4600 4500
कारंजा क्विंटल 2500 4470 4695 4575
रिसोड क्विंटल 1950 4510 4690 4600
मुदखेड क्विंटल 8 4600 4690 4650
तुळजापूर क्विंटल 260 4700 4700 4700
मानोरा क्विंटल 634 4490 4720 4551
राहता क्विंटल 28 4500 4650 4575
धुळे हायब्रीड क्विंटल 13 4585 4625 4625
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 4700 4700 4700
अमरावती लोकल क्विंटल 4605 4500 4641 4570
नागपूर लोकल क्विंटल 495 4200 4614 4511
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4400 4751 4575
कोपरगाव लोकल क्विंटल 233 3851 4664 4565
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 21 2651 4641 3000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 120 4200 4750 4650
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 336 4300 4646 4620
बारामती पिवळा क्विंटल 94 3800 4670 4666
लातूर पिवळा क्विंटल 8315 4643 4785 4720
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 195 4600 4751 4700
जालना पिवळा क्विंटल 2040 4100 4750 4600
अकोला पिवळा क्विंटल 2344 4195 4675 4625
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 146 4200 4600 4400
आर्वी पिवळा क्विंटल 230 4000 4640 4400
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1444 2700 4665 3600
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4500 4670 4550
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4550 4820 4650
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 22 4591 4630 4611
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 272 4500 4600 4550
जिंतूर पिवळा क्विंटल 16 4550 4550 4550
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 142 4000 4600 4350
मलकापूर पिवळा क्विंटल 425 4100 4695 4405
गेवराई पिवळा क्विंटल 47 4500 4622 4550
परतूर पिवळा क्विंटल 30 4641 4711 4700
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1800 4205 4655 4525
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 24 4650 4700 4700
वरोरा पिवळा क्विंटल 198 4200 4560 4300
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 51 4300 4600 4400
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 115 4200 4475 4300
नांदगाव पिवळा क्विंटल 10 4500 4725 4650
तासगाव पिवळा क्विंटल 29 4880 5060 4980
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 80 4700 4739 4720
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 24 4350 4650 4600
मंठा पिवळा क्विंटल 71 4200 4550 4500
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 2061 3640 4760 4642
चाकूर पिवळा क्विंटल 80 4650 4737 4708
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 679 4680 4720 4700
मुरुम पिवळा क्विंटल 270 4491 4720 4606
सेनगाव पिवळा क्विंटल 195 4500 4600 4550
पालम पिवळा क्विंटल 135 4851 4851 4851
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 138 4600 4800 4700
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2671 4300 4785 4700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1318 4300 4710 4675
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 200 4500 4600 4550
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 569 4000 4625 4529
उमरखेड पिवळा क्विंटल 50 4700 4900 4800
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 410 4300 4675 4525
भंडारा पिवळा क्विंटल 2 4300 4300 4300
राजूरा पिवळा क्विंटल 126 3800 4520 4485
काटोल पिवळा क्विंटल 121 3911 4601 4450
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 364 4000 4650 4500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 152 4300 4675 4525
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 472 4000 4550 4500
देवणी पिवळा क्विंटल 37 4800 4840 4820
बोरी पिवळा क्विंटल 25 4505 4750 4635

 

हेही वाचा : महाराष्ट्रात पुन्हा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत आश्वासन

हेही वाचा : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी..! कांद्याबाबत राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय